式
タイトルの関係は以下の式で求められる
例
| DPS向上率 | 120秒の場合の短縮時間 | 100秒の場合の短縮時間 | 60秒の場合の短縮時間 |
|---|---|---|---|
| +3% | 約3.5秒(残116.5秒) | 約2.9秒(残97.1秒) | 約1.7秒(残58.3秒) |
| +6% | 約7.7秒(残113.2秒) | 約5.7秒(残94.3秒) | 約3.4秒(残56.6秒) |
| +9% | 約9.9秒(残110.1秒) | 約8.3秒(残91.7秒) | 約5.0秒(残55.0秒) |
| +12% | 約12.9秒(残107.1秒) | 約10.7秒(残89.3秒) | 約6.4秒(残53.6秒) |
| +18% | 約18.3秒(残101.7秒) | 約15.3秒(残84.7秒) | 約9.2秒(残50.8秒) |
| +24% | 約23.2秒(残96.8秒) | 約19.4秒(残80.6秒) | 約11.6秒(残48.4秒) |
| +30% | 約27.7秒(残92.3秒) | 約23.1秒(残76.9秒) | 約13.8秒(残46.2秒) |
| +39% | 約33.7秒(残86.3秒) | 約28.1秒(残71.9秒) | 約16.8秒(残43.2秒) |
| (※数値はすべて秒単位、小数点以下第2位を四捨五入) |
考えられること
- 餅武器の上昇率に多い+18%: 12秒の余裕を作れる(=強力)
- 妥協武器からの上昇率に多い+6%: 7秒の余裕を作れる(=引く価値がないわけじゃない)
- +3%の上昇率: 正当化は難しくなる